술을 가끔씩 한 두 잔 드시는 것은 건강에 크게 문제가 되지는 않습니다.
하지만 술을 매일같이 드신다면, 건강에도 그렇고 큰 문제가 되겠죠.
이러한 분들의 경우, 하루만 술을 안 먹더라도 불안하고, 초조하고, 식은 땀이 나고 가슴이 답답한 증상들을 보입니다.
이와 같은 증상을 겪고 계신다면, 알코올 사용장애일 확률이 매우 높습니다.
혹시 내가 해당이 되는 것 같아 걱정 되신다면 자가 진단을 통해 결과를 확인하고 전문가와 상담하고 치유를 권합니다.
다음을 읽고, 자신에게 맞는 문항에 체크해주세요.
질문에 나오는 한 잔이란, 술의 종류와 상관없이 1잔의 양을 의미합니다.
문항 | 0점 | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | |
1 | 술을 얼마나 자주 마십니까? | 전혀 마시지 않는다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 2~4회 | 1주일에 2~3회 | 1주일에 4회 이상 |
2 | 술을 마시면 한 번에 몇 잔 정도 마십니까? | 1~2잔 | 3~4잔 | 5~6잔 | 7~9잔 | 10잔 이상 |
3 | 한 번에 소주 1병(6잔 이상) 또는 맥주 4병 이상 마시는 경우가 얼마나 자주 있습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
4 | 지난 1년 간 한 번 술을 마시기 시작하면 멈출 수 없었던 때가 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
5 | 지난 1년 간 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
6 | 지난 1년 간 술을 마신 다음날, 일을 위해 다시 해장술이 필요했던 적은 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
7 | 지난 1년 간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
8 | 지난 1년 간 음주 때문에 전날 밤에 있었던 일이 기억나지 않았던 일이 얼마나 자주 있었습니까? | 전혀 없다 | 한 달에 1회 미만 | 한 달에 1회 | 1주일에 1회 | 매일 같이 |
9 | 음주로 인해 자신이나 다른 사람이 다친 적이 있습니까? | 없었다 | 있지만, 지난 1년 간에는 없었다(2점) | - | 지난 1년 간 있었다(4점) | - |
10 | 친구나 친척, 혹은 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 술 끊기를 권유한 적이 있었습니까? | 전혀 없었다 | 있지만, 지난 1년 간에는 없었다(2점) | - | 지난 1년 간 있었다(4점) | - |
성별 | 총점 | 위험군 | 증상 |
남자 | 0~9점 | 정상 음주군 | '정상 음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주 습관을 가지고 있습니다. |
10~19점 | 위험 음주군 | '위험 음주군'에 속하고 있으며, 음주에 대한 단기 개입과 지속적인 모니터링이 필요합니다. | |
20점 이상 | 알코올 장애 추정군 | '알코올 장애 추정군'으로 신체 증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울, 등의 증상이 나타날 수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요합니다. | |
여자 | 0~5점 | 정상 음주군 | '정상 음주군'에 속하고 있으며, 비교적 건강하고 안전한 음주 습관을 가지고 있습니다. |
6~9점 | 위험 음주군 | '위험 음주군'에 속하고 있으며, 음주에 대한 단기 개입과 지속적인 모니터링이 필요합니다. | |
10점 이상 | 알코올 장애 추정군 | '알코올 장애 추정군'으로 신체 증상, 불안, 불면, 사회부적응, 우울, 등의 증상이 나타날 수 있으므로 세심한 관심과 전문가의 치료적 개입이 필요합니다. |
결과는 자기보고 형식으로 측정되며, 정신과적 진단을 의미하는 것은 아닙니다.